|
Productdetails:
|
| Artikelaantal: | SMR220UF200V 22X25 | Tolerantie: | ±20% |
|---|---|---|---|
| Kwaliteitsniveau: | hoge kwaliteit | Toepassing: | Kringen op hoge temperatuur |
| Leverancierstype: | Fabriek | Certificaat: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
| Voordeel 1: | Snelle bezorging | Voordeel 2: | de 24 uren op tijd Dienst |
| Voordeel 3: | Steekproef door Vrij wordt aangeboden die | ||
| Hoog licht: | 200V radiale Elektrolytische Condensator,220uF radiale Elektrolytische Condensator,de Condensator van 220uF 200V |
||
SMR-Reeks
EIGENSCHAPPEN
■Radiaal loodtype op hoge temperatuur.
■Ideaal voor gebruik op hoge temperatuur.
■Het ladingsleven van 2000 uren bij 105°C.
SPECIFICATIES
| Punt | Zeer belangrijke Eigenschappen | |
| Werkende Temperatuurwaaier | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
| Geschatte Werkende Voltagewaaier | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
| Nominale Capacitieve weerstandswaaier | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
| Capacitieve weerstandstolerantie | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) | |
| Lekkagestroom | LCs0.01CV of 3 (RE) die groter is zou moeten ben goedgekeurde, 2-minieme toepassing van geschat het werk voltage, (+25°C) |
LC<0> | |
| C: Nominale Capacitieve weerstand in uF | V: Geschat het Werk Voltage in V | LC: Lekkagestroom in RE |
| Dissipatiefactor | Geschat het Werk Voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
| MAXIMUM DF ((+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
| Wanneer de normale capacitieve weerstand meer dan 1000uF is, wordt de dissipatiefactor van 0,02 toegevoegd voor elke verhoging van 1000uF | |||||||||||
| Het Ladingsleven op hoge temperatuur | Na het toepassen van het geschatte werken test het voltage 2000 uren bij 105°C en de gestabiliseerde condensatoren bij + 25°C, zullen de condensatoren na grenzen samenkomen | |
| Capacitieve weerstandsverandering | Binnen 士 20% van de aanvankelijke gemeten waarde | |
| Dissipatiefactor | Minder dan 200% van de gespecificeerde waarde | |
| Lekkagestroom | Binnen gespecificeerde waarde | |
| Houdbaarheid op hoge temperatuur | Na opslag 500 uren bij 105°C zonder toegepast voltage en test gestabiliseerde capaitors bij + 25°C, zullen de condensatoren na grenzen samenkomen | |
| Capacitieve weerstandsverandering | Binnen +20% van de aanvankelijke gemeten waarde | |
| Disiationfactor | Minder dan 200% van de gespecificeerde waarde | |
| Lekkagestroom | Minder dan 200% van de gespecificeerde waarde | |
![]()
Bedrijfprofiel
![]()
Condensatorgebruik:
![]()
![]()
Verpakking:
![]()
Behulpzaam Bedrijf:
![]()
![]()
Ons Certificaat
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613710411795