|
Productdetails:
|
Modelnummer: | TRR10000UF80V 35X70 | Capacitieve weerstand: | 10000UF |
---|---|---|---|
Voltage: | 80V | Tolerantie: | ±20% |
Leverancierstype: | Originele fabrikant | Toepassing: | Omschakelingsvoedingen |
Temperatuurwaaier: | -40℃~105℃ | Type: | Breuk binnen |
Huidig - Lekkage: | Overschrijdt niet de Standaardwaarde | ESR (Gelijkwaardige Reeksweerstand): | Contacteer ons om Ons Informatieblad te controleren |
Impedantie: | Contacteer ons om Ons Informatieblad te controleren | ||
Hoog licht: | Condensator 35X70MM van de omschakelingsvoeding,UPS die Voedingcondensator schakelen,Condensator 10000UF 80V 35X70MM |
35X70MM Breuk in UPS-de Voedingencondensatoren van de Condensatoromschakeling
PRODUCTSPECIFICATIE
TRR-reeks
ModelNumber | TRR10000UF80V 35X70 |
Capacitieve weerstandswaaier | 47UF~68000UF |
Voltagewaaier | 10V~500V |
Tolerantie | ±20% |
Temperatuurwaaier | -40℃~105℃ |
EIGENSCHAPPEN
■105°C, onverwacht-inproductwithterminalserieswi
DE temperature en hourslong van 2000 liggen
■Explosiebestendige structuur
■Geschikt voor VERBORG licht, UPS en andere elektronische producten
SPECIFICATIES
Punt | Zeer belangrijke Eigenschap | |
Werkende Temperatuurwaaier | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Geschatte Werkende Voltagewaaier | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Nominale Capacitieve weerstandswaaier | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Capacitieve weerstandstolerantie | 土 20% (M) (+ 25°C, 100/120Hz) |
Lekkagestroom | LC≤3, cv, van 5 minuten toepassing van geschat het werk voltage, (+ 25°C) | ||
C: Nominale Capacitieve weerstand in uF | V: Geschat het Werk Voltage in V | LC: Lekkagestroom in RE |
Dissipatiefactor | Geschat het Werk Voltage (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
MAXIMUM DF ((+25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
Voor cpatance van meer dan 10 voeg 0,0 toe|2 voor elke verhoging van 1000uF |
Het Ladingsleven op hoge temperatuur | Na het toepassen van geschat het werk voltage 2000 uren bij 130°C en dan het zijn gestabiliseerde at+ 25°C, zullen de condensatoren samengekomen na grenzen | |
Capacitieve weerstandsverandering | Binnen 士 20% van de aanvankelijke gemeten waarde | |
Disipationfactor | Minder dan 300% van de gespecificeerde waarde | |
Lekkagestroom | Withn gespecificeerde waarde |
Houdbaarheid op hoge temperatuur | Na opslag 500 uren bij 130C zonder toegepast voltage en dan zijnd gestabiliseerde at+ 25°C, zullen de condensatoren samengekomen na grenzen | |
Capacitieve weerstandsverandering | Binnen 土 20% van de aanvankelijke gemeten waarde | |
Disspationfactor | Minder dan 300% van de gespecificeerde waarde | |
Lekkagestroom | Minder dan 300% van de gespecificeerde waarde |
Productdetails:
Bedrijfprofiel
VAN BOR HURNG ELEKTRONISCH (ZHAOQING) CO., LTD
Is Elektronisch Co. van Borhurng, Ltd, dat in Taiwan in 1978 werd gevestigd, een professionele fabrikant en een verkoper van aluminium elektrolytische condensatoren. Bor Hurng vestigde zijn fabriek in Zhaoqing, de Provincie van Guangdong in 1988. Het landberoep van de fabriek is 10,000㎡. De onderneming wordt verklaard door ISO9001: de kwaliteitsbeheersysteem van 2008 en ISO14001: het milieubeheersysteem van 2004. Alle producten zijn gekwalificeerd die met RoHS-norm door SGS wordt goedgekeurd.
Zijn de sterkste producten van Borhurng verlichting-gespecialiseerde aluminium elektrolytische condensatoren met de eigenschappen van kleine grootte, lage lekkage huidige, met beperkte verliezen, goede consistentie, hoge betrouwbaarheid, brede temperatuurwaaier en goede lasbaarheid. De condensatoren zijn geschikt voor CFL, LEIDEN licht, VERBORGEN lichte, elektronische ballast en UPS, enz. Naast het vasteland van China, worden de producten uitgevoerd naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Middenafrika, Australië, India, Rusland, Singapore evenals andere regio's en landen.
Condensatorgebruik:
Verpakking:
Behulpzaam Bedrijf:
Ons Certificaat
FAQ
A: Wij zijn de professionele fabriek die meer heeft dat 30 jaar voor aluminiumcondensator het produceren ervaart.
Q: Wat is het materiaal van uw producten?
A: Het materiaal is aluminium.
Q: Hoe kunnen ons sommige steekproeven krijgen?
A: Wij zijn geëerd om u steekproeven aan te bieden. als u nodig hebt.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613710411795