Productdetails:
|
Modelnummer: | TRM6800uf80v 35x50 | Capacitieve weerstand: | 6800UF |
---|---|---|---|
Voltage: | 80V | Tolerantie: | ±20% |
Type: | Aluminium Elektrolytische Condensator | Pakkettype: | Norm |
Grootte: | 35x50 | Het ladingsleven: | 2000 uren |
Temperatuurwaaier: | -40℃~+85℃ | Toepassing: | Voedingfilters |
Hoog licht: | 35X50mm 6800UF 80V Condensator,35X50mm Elektrolytische Condensatoren Op hoge temperatuur,6800UF80V Elektrolytische Condensatoren op hoge temperatuur |
TRM-reeks
EIGENSCHAPPEN
■85°C, module standaardproduct
■Explosiebestendige structuur
■Geschikt voor omschakelingsvoeding, communicatieapparatuur en andere elektronische producten.
SPECIFICATIES
Punt | Zeer belangrijke Eigenschap | |
Werkende Temperatuurwaaier | -40°C~+ 85°C | -25*°C~ + 85°C |
Geschatte Werkende Voltagewaaier | 10VDC ~ 100VDC | 160VDC~ 500VDC |
Nominale Capacitieve weerstandswaaier | 1000uF ~ 82000uF | 47uF~ 1000uF |
Capacitieve weerstandstolerantie | 土 20% (M (+ 25°C, 100/120Hz) |
Lekkagestroom | LC≤3, cv, toepassing van ated het werk van 5 minuten voltage, (+25*C) |
C: Nominale Capacitieve weerstand in uF V: Geschat het Werk Voltage in VL C: Lekkagestroom in RE |
Dissipatiefactor | Geschat het Werk Voltage (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 10 | 160~ 250 | 350~500 |
(MAXIMUM) DF (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | |
Voor nominale capacitieve weerstand van meer dan 1,000uF, voeg dissipatiefactor door 0,02 voor elke verhoging van 1,000uF toe. |
Het Ladingsleven op hoge temperatuur | Na het toepassen van het geschatte werken test het voltage aan condensatoren 2.000 uren bij 85°C en de gestabiliseerde condensatoren bij + 25°C, zullen de condensatoren de volgende grenzen ontmoeten. | |
Capacitaneverandering | Binnen + 20% van de aanvankelijke gemeten waarde | |
Dissipatiefactor | Minder dan 200% van de gespecificeerde waarde | |
Lekkagestroom | Binnen gespecificeerde waarde |
Houdbaarheid op hoge temperatuur | Na opslag 500 uren bij 85°C zonder toegepast voltage en test de gestabiliseerde condensatoren bij + 25°C, zullen de condensatoren de volgende grenzen ontmoeten. | |
Capacitieve weerstandsverandering | Binnen 土 20% van de aanvankelijke gemeten waarde | |
Dissipatiefactor | Minder dan 200% van de gespecificeerde waarde | |
Lekkagestroom | Binnen gespecificeerde waarde |
Bedrijfprofiel
VAN BOR HURNG ELEKTRONISCH (ZHAOQING) CO., LTD
Is Elektronisch Co. van Borhurng, Ltd, dat in Taiwan in 1978 werd gevestigd, een professionele fabrikant en een verkoper van aluminium elektrolytische condensatoren. In jaar 1988, werd Bor Hurng één van de eerste ondernemingen van Taiwan in de cirkel die in het vasteland van China investeerde en zijn fabriek in Zhaoqing, de Provincie van Guangdong vestigde. Het landberoep van de fabriek is 10,000㎡, met de jaarlijkse capaciteit van 1,2 miljard stukken. En de omzet is over USD$20 miljoen per jaar. De onderneming wordt verklaard door ISO9001: de kwaliteitsbeheersysteem van 2008 en ISO14001: het milieubeheersysteem van 2004. Alle producten zijn gekwalificeerd die met RoHS-norm door SGS wordt goedgekeurd.
Condensatorgebruik:
Verpakking:
Behulpzaam Bedrijf:
Ons Certificaat
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613710411795